| $62.40 | Nov 8, 2026 | eBay · Auction |
| $50.49 | Nov 7, 2026 | eBay · Best Offer |
| $85.00 | Nov 2, 2026 · outside typical range | eBay · BIN |
| $80.00 | Oct 30, 2026 | eBay · Best Offer |
| $51.05 | Oct 23, 2026 | eBay · Auction |
| $50.00 | Oct 20, 2026 | eBay · BIN |
| $58.80 | Sep 20, 2026 | Fanatics · Auction |
| $65.30 | Aug 26, 2026 | eBay · Auction |
| $66.00 | Aug 24, 2026 | eBay · Auction |
| $62.67 | Aug 23, 2026 | eBay · Auction |
| $60.00 | Aug 12, 2026 | eBay · Best Offer |
| $59.99 | Aug 7, 2026 | eBay · Best Offer |
| $52.22 | Aug 5, 2026 | eBay · BIN |
| $64.99 | Aug 5, 2026 | eBay · BIN |
| $56.90 | Aug 5, 2026 | eBay · Auction |
1,595
· 79.8%
646
· 64.1%
48
· 77.1%
34
· 52.9%
| Grade | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Perfect 10 | – | 2 | – | – |
| Black Label 10 | – | – | 3 | – |
| Pristine 10 | – | 98 | 7 | – |
| 10 | 1,273 | 314 | – | 18 |
| 9.5 | – | 47 | 27 | 11 |
| 9 | 266 | 127 | 11 | 3 |
| 8.5 | – | 27 | – | 1 |
| 8 | 45 | 16 | – | – |
| 7.5 | – | 8 | – | – |
| 7 | 2 | 2 | – | – |
| 6.5 | – | 1 | – | – |
| 6 | 3 | 2 | – | – |
| Total | 1,595 | 646 | 48 | 34 |
2023 Pokémon Sword & Shield Crown Zenith Hatterene VMAX, card GG47, graded PSA 10. This Fa Crown Zenith card comes from the Pokémon Sword & Shield Crown Zenith set and features Hatterene VMAX, with a PSA population of 1059 and a higher population count of 0. A clean example for collectors building the Crown Zenith Gallery subset or adding a graded modern Pokémon card to a Hatterene line collection.












X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.