| $1.99 | Nov 6, 2026 | eBay · Best Offer |
| $0.43 | Nov 5, 2026 | eBay · BIN |
| $1.33 | Jul 21, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.99 | Jul 10, 2026 | eBay · BIN |
| $1.25 | Jun 25, 2026 | eBay · Auction |
| $1.25 | Jun 24, 2026 | eBay · Auction |
| $1.35 | Mar 23, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.25 | Mar 15, 2026 | eBay · Auction |
| $0.75 | Feb 17, 2026 | eBay · Auction |
| $1.99 | Feb 13, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.93 | Feb 10, 2026 | eBay · Auction |
| $1.46 | Jan 31, 2026 | eBay · Auction |
| $1.59 | Jan 9, 2026 | eBay · Auction |
| $2.63 | Dec 31, 2025 | eBay · Auction |
| $1.99 | Dec 25, 2025 | eBay · Auction |
You are purchasing a 2024 Topps Chrome Tyler Soderstrom #298 RC. You will receive the exact item in the photographs. Thank you for looking.




![2024 Topps Series 1 Tyler Soderstrom #SLMB-18 [Base] Rookie Insert](https://cdn.mycardpost.com/frontend/card/u90797b360847868763a024170bb2360d.png)







X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.