| $0.43 | Oct 10, 2026 | eBay · BIN |
| $0.98 | Sep 12, 2026 | eBay · Best Offer |
| $0.79 | Jul 24, 2026 | eBay · BIN |
| $0.79 | Jun 6, 2026 | eBay · Auction |
| $1.25 | Apr 25, 2026 | eBay · BIN |
| $0.52 | Apr 4, 2026 | eBay · Best Offer |
| $0.52 | Apr 4, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.25 | Feb 21, 2026 | eBay · Auction |
| $1.50 | Feb 14, 2026 | eBay · Auction |
| $1.75 | Jan 23, 2026 | eBay · Auction |
| $2.00 | Nov 11, 2025 | eBay · Auction |
| $1.69 | Nov 11, 2025 | eBay · Auction |
| $1.25 | Sep 16, 2025 | eBay · Auction |
| $1.24 | Sep 10, 2025 | eBay · Auction |
| $1.17 | Aug 19, 2025 | eBay · Auction |
You are purchasing a 2024 Bowman Jordan Westburg #42 RC. You will receive the exact item in the photographs. Thank you for looking.







![2023 Topps Big League DL Hall #207 [Base] Rookie Base Set](https://cdn.mycardpost.com/frontend/card/u25d6e491e2db96fbe0012a82f96f1d9a.png)

![2023 Topps Series 2 Gunnar Henderson #SMLB-37 [Base] Rookie Insert](https://cdn.mycardpost.com/frontend/card/ub983a1d4c6c2e66d7d57f7233e9b5d4e.png)


X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.