| $3.76 | Nov 9, 2026 | eBay · Auction |
| $1.25 | Nov 9, 2026 | eBay · Auction |
| $3.76 | Nov 6, 2026 | eBay · Auction |
| $5.00 | Nov 5, 2026 | eBay · BIN |
| $18.00 | Nov 1, 2026 · outside typical range | eBay · BIN |
| $0.79 | Nov 1, 2026 | eBay · Auction |
| $1.99 | Oct 29, 2026 | eBay · Best Offer |
| $2.75 | Oct 26, 2026 | eBay · Auction |
| $1.50 | Oct 21, 2026 | eBay · BIN |
| $0.50 | Oct 20, 2026 | eBay · Auction |
| $1.25 | Oct 19, 2026 | eBay · Auction |
| $1.25 | Oct 15, 2026 | eBay · Auction |
| $1.45 | Oct 8, 2026 | eBay · BIN |
| $2.99 | Sep 25, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.26 | Sep 24, 2026 | eBay · Auction |
1961 Bob Buhl #145 baseball card from the Milwaukee Braves, presented in excellent condition. This issue places Buhl in the 1961 baseball set and shows his role with Milwaukee during that era. Collectors looking for a clean mid-century Braves card will find this to be a solid example from the period, with the card number clearly identified as 145.












X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.