| $133.90 | Nov 8, 2026 | eBay · Best Offer |
| $122.50 | Nov 4, 2026 | eBay · Auction |
| $163.49 | Oct 31, 2026 | eBay · Auction |
| $168.75 | Oct 30, 2026 | eBay · Best Offer |
| $156.75 | Oct 17, 2026 | eBay · BIN |
| $145.50 | Oct 14, 2026 | eBay · Auction |
| $168.98 | Oct 11, 2026 | eBay · Auction |
| $162.50 | Oct 4, 2026 | eBay · Best Offer |
| $200.00 | Sep 29, 2026 | eBay · Best Offer |
| $150.50 | Sep 24, 2026 | eBay · Auction |
| $178.00 | Sep 15, 2026 | eBay · Best Offer |
| $190.00 | Sep 11, 2026 | eBay · Best Offer |
| $137.50 | Aug 18, 2026 | eBay · Auction |
| $190.00 | Aug 13, 2026 | eBay · Auction |
| $189.99 | Aug 9, 2026 | eBay · Best Offer |
30,297
· 69.3%
4,550
· 84.0%
4,380
· 46.7%
404
· 48.0%
| Grade | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Perfect 10 | – | – | 17 | – |
| Black Label 10 | – | 96 | – | – |
| Pristine 10 | – | 989 | 265 | – |
| 10 | 21,003 | – | 1,762 | 194 |
| 9.5 | – | 2,736 | 84 | 149 |
| 9 | 7,708 | 605 | 1,875 | 49 |
| 8.5 | 7 | 89 | 254 | 7 |
| 8 | 1,110 | 22 | 76 | 3 |
| 7.5 | – | 4 | 18 | – |
| 7 | 207 | 4 | 13 | 1 |
| 6.5 | – | – | 4 | – |
| 6 | 136 | 1 | 4 | – |
| Total | 30,297 | 4,550 | 4,380 | 404 |
2020 Pokemon Sword & Shield Champion's Path Charizard VMAX Full Art Secret card #074, graded PSA 9. This is from the 2020 Pokemon Champion's Path set and features Charizard VMAX in the Secret rare slot. PSA graded this example 9, with certification number 51619905 and population 7708 out of a higher population of 21002.












X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.