| $64.99 | Sep 3, 2026 | eBay · BIN |
| $91.00 | Aug 17, 2026 | eBay · Best Offer |
| $55.00 | Jun 25, 2026 | eBay · Best Offer |
| $69.99 | Jun 16, 2026 | eBay · Auction |
| $72.00 | Jun 14, 2026 | eBay · Auction |
| $57.00 | Jun 8, 2026 | eBay · Auction |
| $70.99 | Jun 5, 2026 | eBay · Auction |
| $80.00 | May 23, 2026 | eBay · Auction |
| $88.88 | May 13, 2026 | eBay · Auction |
| $60.00 | May 9, 2026 | eBay · Best Offer |
| $55.00 | May 8, 2026 | eBay · Best Offer |
| $48.00 | May 3, 2026 | eBay · Auction |
| $80.00 | Apr 28, 2026 | eBay · Auction |
| $69.00 | Apr 25, 2026 | eBay · Auction |
| $160.00 | Apr 17, 2026 · outside typical range | eBay · Best Offer |
One Piece card from The Azure Sea's Seven set featuring Sengoku, card number OP07-046, in Near Mint or Better condition. This is a clean example for collectors building out the One Piece Card Game lineup, with the character and set identification clearly tied to the listed release.












X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.