| $0.30 | Nov 6, 2026 | eBay · Auction |
| $1.22 | Nov 4, 2026 | eBay · Best Offer |
| $5.00 | Oct 29, 2026 · outside typical range | eBay · Best Offer |
| $0.75 | Oct 24, 2026 | eBay · Auction |
| $1.35 | Aug 4, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.55 | Jun 27, 2026 | eBay · Best Offer |
| $0.95 | Jun 19, 2026 | eBay · Auction |
| $1.20 | May 25, 2026 | eBay · BIN |
| $1.95 | May 19, 2026 | eBay · Best Offer |
| $2.09 | May 8, 2026 | eBay · BIN |
| $1.39 | Jan 27, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.05 | Jan 17, 2026 | eBay · Auction |
| $1.54 | Aug 4, 2024 | eBay · Auction |
| $3.39 | Jul 13, 2024 · outside typical range | eBay · Auction |
| $0.50 | Jul 1, 2024 | eBay · Auction |
You are purchasing a 2021-22 Panini Chronicles Jayson Tatum #358. You will receive the exact item in the photographs. Thank you for looking.




![2012-13 Panini Gold Standard John Havlicek #200 [Base] Base Set](https://cdn.mycardpost.com/frontend/card/ubaba86c3c807ea1bf5ac1240dd0d9743.png)







X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.