| $1.48 | Nov 7, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.25 | Nov 6, 2026 | eBay · Auction |
| $1.44 | Nov 4, 2026 | eBay · BIN |
| $1.85 | Oct 27, 2026 | eBay · Auction |
| $1.99 | Oct 19, 2026 | eBay · BIN |
| $2.17 | Oct 13, 2026 | eBay · BIN |
| $1.08 | Oct 6, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.50 | Sep 27, 2026 | eBay · Best Offer |
| $2.00 | Sep 25, 2026 | eBay · Best Offer |
| $3.15 | Sep 15, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.44 | Sep 7, 2026 | eBay · BIN |
| $3.00 | Sep 4, 2026 | eBay · BIN |
| $2.82 | Sep 2, 2026 | eBay · BIN |
| $1.09 | Aug 29, 2026 | eBay · Best Offer |
| $2.00 | Aug 28, 2026 | eBay · BIN |




![2012-13 Panini Gold Standard John Havlicek #200 [Base] Base Set](https://cdn.mycardpost.com/frontend/card/ubaba86c3c807ea1bf5ac1240dd0d9743.png)







X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.