| $1.98 | Aug 30, 2026 | eBay · BIN |
| $1.50 | Aug 22, 2026 | eBay · BIN |
| $1.99 | Aug 21, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.44 | Aug 17, 2026 | eBay · BIN |
| $2.50 | Aug 12, 2026 | eBay · BIN |
| $3.25 | Aug 9, 2026 · outside typical range | eBay · Auction |
| $0.79 | Aug 5, 2026 | eBay · Auction |
| $3.25 | Aug 2, 2026 · outside typical range | eBay · Auction |
| $1.50 | Jul 29, 2026 | eBay · BIN |
| $1.50 | Jul 20, 2026 | eBay · Best Offer |
| $7.95 | Jul 14, 2026 · outside typical range | eBay · Best Offer |
| $1.75 | Jul 9, 2026 | eBay · Auction |
| $1.60 | Jul 5, 2026 | eBay · Auction |
| $2.00 | Jun 30, 2026 | eBay · BIN |
| $1.49 | Jun 26, 2026 | eBay · Best Offer |
1988 Fleer Card Basketball Robert Parish #12 from the Fleer Basketball set, graded by condition as Near Mint or Better. This card features Robert Parish of the Boston Celtics and comes from Fleer’s 1988 basketball issue, a recognizable series for collectors of late-1980s NBA cards.




![2012-13 Panini Gold Standard John Havlicek #200 [Base] Base Set](https://cdn.mycardpost.com/frontend/card/ubaba86c3c807ea1bf5ac1240dd0d9743.png)







X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.