| $1.75 | Aug 21, 2026 | eBay · BIN |
| $1.61 | Jul 25, 2026 | eBay · BIN |
| $1.89 | May 6, 2026 | eBay · BIN |
| $2.39 | Jan 10, 2026 | eBay · Auction |
| $1.65 | Dec 31, 2025 | eBay · Auction |
| $24.99 | Oct 10, 2025 · outside typical range | eBay · Auction |
| $0.72 | Sep 5, 2025 | eBay · Best Offer |
| $10.50 | Sep 2, 2025 · outside typical range | eBay · Auction |
| $2.99 | Apr 2, 2025 | eBay · Auction |
| $1.69 | Feb 1, 2025 | eBay · Auction |
| $2.99 | Aug 10, 2024 | eBay · Auction |
| $1.63 | Mar 6, 2024 | eBay · Auction |
| $1.37 | Mar 3, 2024 | eBay · Auction |
| $2.99 | May 31, 2023 | eBay · Auction |
| $2.49 | May 8, 2023 | eBay · Auction |
1981 Basketball #72 features M.L. Carr of the Boston Celtics. This card comes from the 1981 basketball set and is described as Near Mint or Better, making it a clean example for collectors building a Celtics or 1981-era basketball run. The card number and player identification match the provided set details exactly.




![2012-13 Panini Gold Standard John Havlicek #200 [Base] Base Set](https://cdn.mycardpost.com/frontend/card/ubaba86c3c807ea1bf5ac1240dd0d9743.png)







X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.