| $1.35 | Oct 14, 2026 | eBay · BIN |
| $0.79 | Oct 9, 2026 | eBay · Auction |
| $5.06 | Oct 2, 2026 · outside typical range | eBay · BIN |
| $1.50 | Sep 17, 2026 | eBay · BIN |
| $1.85 | Aug 28, 2026 | eBay · BIN |
| $1.09 | Aug 20, 2026 | eBay · Auction |
| $1.49 | Aug 19, 2026 | eBay · BIN |
| $1.99 | Aug 18, 2026 | eBay · BIN |
| $1.99 | Jul 27, 2026 | eBay · BIN |
| $1.50 | Jul 15, 2026 | eBay · BIN |
| $2.50 | Jun 16, 2026 | eBay · BIN |
| $1.50 | Jun 14, 2026 | eBay · BIN |
| $1.54 | Jun 1, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.99 | May 9, 2026 | eBay · BIN |
| $2.47 | Apr 16, 2026 | eBay · Auction |
1978 Basketball card #58 features Rudy Tomjanovich of the Houston Rockets. The card is listed in Near Mint or Better condition and comes from the 1978 basketball set. A clean vintage piece for collectors focused on Tomjanovich, the Rockets, or late 1970s NBA issues.
X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.