| $0.79 | Oct 17, 2026 | eBay · Auction |
| $1.91 | Oct 8, 2026 | eBay · BIN |
| $1.76 | Oct 7, 2026 | eBay · Auction |
| $3.75 | Sep 19, 2026 | eBay · BIN |
| $2.25 | Sep 17, 2026 | eBay · Auction |
| $1.75 | Sep 17, 2026 | eBay · BIN |
| $2.99 | Aug 31, 2026 | eBay · BIN |
| $1.12 | Aug 25, 2026 | eBay · BIN |
| $2.75 | Aug 20, 2026 | eBay · BIN |
| $2.50 | Aug 20, 2026 | eBay · Best Offer |
| $5.00 | Aug 19, 2026 | eBay · BIN |
| $2.25 | Aug 13, 2026 | eBay · Best Offer |
| $5.50 | Aug 12, 2026 | eBay · Auction |
| $4.25 | Aug 9, 2026 | eBay · Auction |
| $2.75 | Aug 8, 2026 | eBay · BIN |
1973 Basketball card #40 features Dave Cowens of the Boston Celtics and is presented in excellent condition. This card is part of the 1973 basketball issue and highlights Cowens during his Boston career, making it a solid addition for collectors focused on early 1970s NBA cards and Celtics player runs.