| $1.15 | Nov 11, 2026 | eBay · BIN |
| $1.73 | Nov 8, 2026 | eBay · Best Offer |
| $0.79 | Nov 4, 2026 | eBay · Best Offer |
| $0.87 | Oct 24, 2026 | eBay · BIN |
| $1.50 | Oct 23, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.78 | Oct 23, 2026 | eBay · BIN |
| $1.19 | Oct 21, 2026 | eBay · BIN |
| $1.54 | Sep 20, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.50 | Sep 19, 2026 | eBay · Auction |
| $2.14 | Sep 12, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.78 | Sep 7, 2026 | eBay · BIN |
| $1.61 | Sep 3, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.61 | Sep 1, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.49 | Sep 1, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.99 | Aug 31, 2026 | eBay · Auction |
Topps 2026 Series 2 Crooked Numbers Ichiro Suzuki #CN-4 Seattle Mariners






X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.