| $3.52 | Nov 18, 2026 | eBay · Best Offer |
| $6.99 | Nov 17, 2026 | eBay · BIN |
| $2.27 | Nov 16, 2026 | eBay · Auction |
| $3.49 | Nov 13, 2026 | eBay · BIN |
| $8.95 | Nov 11, 2026 | eBay · BIN |
| $3.95 | Nov 11, 2026 | eBay · BIN |
| $15.00 | Nov 9, 2026 · outside typical range | eBay · BIN |
| $10.99 | Nov 7, 2026 | eBay · Best Offer |
| $5.99 | Nov 6, 2026 | eBay · BIN |
| $3.30 | Nov 6, 2026 | eBay · Auction |
| $2.25 | Nov 2, 2026 | eBay · Auction |
| $9.01 | Nov 1, 2026 | eBay · Auction |
| $1.99 | Oct 28, 2026 | eBay · Auction |
| $2.49 | Oct 28, 2026 | eBay · BIN |
| $4.99 | Oct 28, 2026 | eBay · BIN |
1972 Baseball card #446 features Tom Seaver of the New York Mets. This card comes from the 1972 baseball set and is noted in Excellent condition. A solid collectible from an era closely tied to Seaver’s work as one of the key names in Mets history, this card fits well in a team, player, or set-focused collection.












X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.