| $1.05 | Oct 18, 2026 | eBay · Auction |
| $3.05 | Oct 14, 2026 · outside typical range | eBay · Auction |
| $2.00 | Sep 27, 2026 | eBay · Auction |
| $1.75 | Sep 24, 2026 | eBay · BIN |
| $1.30 | Sep 23, 2026 | eBay · Auction |
| $1.26 | Sep 18, 2026 | eBay · Auction |
| $2.00 | Sep 15, 2026 | eBay · Auction |
| $2.01 | Sep 4, 2026 | eBay · Auction |
| $0.59 | Sep 2, 2026 | eBay · BIN |
| $1.45 | Sep 1, 2026 | eBay · Auction |
| $0.80 | Aug 28, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.69 | Aug 27, 2026 | eBay · BIN |
| $1.75 | Aug 14, 2026 | eBay · BIN |
| $1.50 | Aug 11, 2026 | eBay · BIN |
| $1.60 | Aug 5, 2026 | eBay · BIN |
1970 Baseball card #156 features Eddie Fisher of the California Angels and is presented in excellent condition. This card comes from the 1970 Baseball set and is a clean example for collectors building a player run or a California Angels team collection.












X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.