| $1.36 | Nov 14, 2026 | eBay · Auction |
| $4.25 | Nov 11, 2026 | eBay · Auction |
| $1.25 | Nov 8, 2026 | eBay · Auction |
| $0.84 | Nov 3, 2026 | eBay · Auction |
| $8.16 | Oct 20, 2026 · outside typical range | eBay · Auction |
| $0.79 | Oct 19, 2026 | eBay · Auction |
| $0.79 | Oct 16, 2026 | eBay · Auction |
| $1.80 | Sep 30, 2026 | eBay · BIN |
| $2.89 | Sep 22, 2026 | eBay · Auction |
| $3.25 | Aug 21, 2026 | eBay · Auction |
| $2.50 | Aug 19, 2026 | eBay · Best Offer |
| $1.25 | Aug 18, 2026 | eBay · Auction |
| $10.00 | Aug 13, 2026 · outside typical range | eBay · BIN |
| $2.75 | Aug 8, 2026 | eBay · BIN |
| $6.00 | Aug 5, 2026 | eBay · BIN |
1964 Baseball card #156 features Bill Dailey of the Minnesota Twins. The card is in Excellent condition and presents a clean example from the 1964 baseball set. As a Twins issue from the mid-1960s, it is a solid addition for collectors building a team run or assembling player cards from the era.












X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.