| $1.78 | Nov 10, 2026 | eBay · Best Offer |
| $3.55 | Oct 29, 2026 | eBay · Auction |
| $3.55 | Oct 27, 2026 | eBay · Auction |
| $8.50 | Oct 27, 2026 · outside typical range | eBay · Auction |
| $1.92 | Oct 26, 2026 | eBay · Auction |
| $63.50 | Oct 16, 2026 · outside typical range | eBay · BIN |
| $8.75 | Oct 6, 2026 · outside typical range | eBay · Auction |
| $1.75 | Oct 3, 2026 | eBay · BIN |
| $1.27 | Oct 1, 2026 | eBay · BIN |
| $3.52 | Sep 29, 2026 | eBay · Auction |
| $1.79 | Sep 3, 2026 | eBay · BIN |
| $1.99 | Aug 28, 2026 | eBay · BIN |
| $2.30 | Aug 14, 2026 | eBay · Auction |
| $1.55 | Aug 7, 2026 | eBay · Best Offer |
| $2.26 | Aug 3, 2026 | eBay · Auction |
1963 Baseball card #421 features Tom Morgan and is in excellent condition. It includes Los Angeles Angels team context from the era, making it a solid addition for collectors building a 1963 baseball run or focusing on Angels-related cards.












X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.