| $9.99 | Nov 9, 2026 | eBay · Best Offer |
| $3.25 | Nov 7, 2026 | eBay · Auction |
| $6.51 | Oct 31, 2026 | eBay · BIN |
| $6.80 | Oct 31, 2026 | eBay · Auction |
| $2.50 | Oct 30, 2026 | eBay · Best Offer |
| $8.50 | Oct 29, 2026 | eBay · Auction |
| $3.99 | Oct 28, 2026 | eBay · BIN |
| $3.00 | Oct 27, 2026 | eBay · BIN |
| $4.50 | Oct 27, 2026 | eBay · BIN |
| $32.01 | Oct 26, 2026 · outside typical range | eBay · Auction |
| $2.21 | Oct 21, 2026 | eBay · BIN |
| $16.00 | Oct 18, 2026 · outside typical range | eBay · Best Offer |
| $2.00 | Oct 17, 2026 | eBay · BIN |
| $8.05 | Oct 12, 2026 | eBay · Auction |
| $4.75 | Oct 10, 2026 | eBay · BIN |
1955 Topps Rube Walker #108 from the Topps baseball set features the Brooklyn Dodgers catcher in the standard issue format for that year. The card is graded EX-NM, with overall excellent condition and strong collector appeal for a mid-1950s MLB card.












X, Facebook, Text and Copy link share a link with its own preview card.